敷地広々45坪以上!&日当たり良好♪
整形地、閑静な住宅地
詳細情報
種別物件 | 売地 | 建築条件 | 無し |
---|---|---|---|
価格 | №3:1,280万円/№4:1,430万円 | 坪単価 | №3:26.6万円/№4:29.4万円 |
所在地 | 秦野市戸川字馬場先515-2 | ||
交通 | 小田急小田原線渋沢駅徒歩34分 | ||
土地面積 | №3:158.59㎡/№4:160.75㎡ | 建物面積 | |
構造 | |||
地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | №3:北側公道約4.7mに約6.93m接道、№4:北側公道幅員約4.7mに約15.96m接道、東側公道幅員約4.7mに約6.32m接道 | 私道面積 | |
引渡 | 相談 | ||
法令 | 開発許可番号:秦野市指令(開指)第3023009号 | ||
設備 | 公営水道・公共下水・プロパンガス・東京電力 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
周辺アクセス | ■ローソン秦野戸川店 約徒歩2分 ■ドラックセイムス秦野市戸川店 約徒歩7分 約徒歩8分 ■秦野市立北中学校 約徒歩12分 ■秦野市立北小学校 約徒歩13分 | ||
備考 | ■全5区画中2区画販売 ■情報公開日:2024年1月13日 |
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。