■全4区画の分譲地■南道路のため、日当たり良好
■徒歩圏に商業施設あり■建築条件付き



種別物件 | 売地 | 建築条件 | 有り |
---|---|---|---|
価格 | №1/1,780万円 №3/1,780万円 №4/1,780万円 | 坪単価 | 39.6万円~40万円 |
所在地 | 神奈川県伊勢原市板戸大原 | ||
交通 | ■小田急小田原線「伊勢原駅」 徒歩約22分 | ||
土地面積 | 150.20㎡~150.54㎡ | 建物面積 | |
構造 | |||
畑 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | №1:南西側公道幅員約4.0mに約9.73m接道 №3:南西側公道幅員約4.0mに約9.72m接道 №4:南西側公道幅員約4.0mに約9.96m接道 | 私道面積 | |
引渡 | 相談 | ||
法令 | 準防火地域、景観法、文化財保護法 | ||
設備 | 公営水道・公共下水 | ||
現況 | 造成中 | 取引態様 | 売主 |
周辺アクセス | ■セブン-イレブン 伊勢原峰岸店 約120m(徒歩約2分) ■エムアイプラザ 約600m(徒歩約9分) ■クリエイトS・D 1.1㎞(徒歩約15分) | ||
備考 | 全4宅地中3宅地販売 ■情報公開日:2025年10月10日 |
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。