

全3区画の開発分譲地
詳細情報
種別物件 | 売地 | 建築条件 | 建築条件無し |
---|---|---|---|
価格 | №1: 1,380万円 №2:1,280万円 №3:1,430万円 | 坪単価 | 18.78万円~29.53万円 |
所在地 | 足柄上郡松田町松田惣領442番1外 | ||
交通 | 小田急線新松田駅徒歩12分 | ||
土地面積 | №1:154.51㎡ №2:181.99㎡ №3:256.94㎡ | 建物面積 | |
構造 | |||
地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側 7~8m公道 | 私道面積 | |
引渡 | 相談 | ||
法令 | |||
設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・個別プロパン | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
周辺アクセス | |||
備考 | 全3区画中今回販売3区画 |
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。