


詳細情報
種別物件 | 売地 | 建築条件 | 建築条件付 |
---|---|---|---|
価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 46.5万円 |
所在地 | 伊勢原市板戸字宮之前587番1 区画№2 | ||
交通 | 小田急小田原線「伊勢原駅」徒歩17分 | ||
土地面積 | 126.42㎡(38.24坪) | 建物面積 | |
構造 | |||
地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側公道(幅員約4.5m)に約6.0m、東側開発道路(約5.0m)に約15.9m接道 | 私道面積 | |
引渡 | 2023年6月以降 | ||
法令 | 道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制、準防火地域 | ||
設備 | 公営水道・公共下水.・LPG・東京電力 | ||
現況 | 造成中 | 取引態様 | 売主 |
周辺アクセス | ■伊勢原小学校 徒歩14分 ■中沢中学校 徒歩29分(自転車通学可) ■セブンイレブン伊勢原板戸店 約240m 徒歩約3分 ■イオン伊勢原店 約650m 徒歩約8分 ■伊勢原ボーリングセンター 約450m 徒歩約6分 ■MIプラザ 約750分 徒歩約9分 ■快活クラブ 約250m 徒歩約3分 ■板戸宮之前公園 約254m 徒歩約3分 | ||
備考 | ※分筆前につき地積が増減する場合があります。 ※建築条件付 ※開発許可番号:神奈川県指令平土第610081号 |
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
- 画像はイメージです。図面と異なる場合は現況を優先とします。