







詳細情報
種別物件 | 新築戸建 | 建築条件 | |
---|---|---|---|
価格 | 4,080万円(税込) | 坪単価 | |
所在地 | 伊勢原市板戸359番1 | ||
交通 | 小田急小田原線「伊勢原駅」徒歩18分 | ||
土地面積 | 139.11㎡(42.08坪) | 建物面積 | 1F:53.41㎡、2F48.85㎡ 、合計102.26㎡(30.93坪) |
構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 | ||
地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北西側公道(幅員約4.0m)に約16.41m接道 | 私道面積 | |
引渡 | 令和5年6月予定 | ||
法令 | 道路斜線制限、隣地斜線制限、日影斜線制限、準防火地域 | ||
設備 | 公営水道・公共下水・東京電力(オール電化) | ||
現況 | 建築工事中 | 取引態様 | 売主 |
周辺アクセス | ■伊勢原小学校 1.1㎞(徒歩約14分)■中沢中学校 2㎞(徒歩約26分)※自転車通学有 ■セブンイレン伊勢原峰岸店 約240m(徒歩約3分)■MIプラザ(複合施設)約4700m(徒歩約9分)■快活クラブ(FIT24ジム併設)約600m(徒歩約8分)■精進場公園 約50m(徒歩約1分) | ||
備考 | ■完成時期:令和5年5月完成予定■情報公開日:2023年1月27日■建築確認番号:第2022SBC-確02759H号 |
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
- 画像はイメージです。図面と異なる場合は現況を優先とします。